<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>勢いだけでやるページ &#187; 個人的メモ</title>
	<atom:link href="http://jpskenn.homeip.net/category/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%83%a1%e3%83%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpskenn.homeip.net</link>
	<description>善意が地球を回す, 悪意は人を殺す</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2009 23:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ボンゴレ</title>
		<link>http://jpskenn.homeip.net/2009/10/09/entry_2710/</link>
		<comments>http://jpskenn.homeip.net/2009/10/09/entry_2710/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[たべもの]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[個人的メモ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[Ai AF Nikkor 50mm F1.4D]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpskenn.homeip.net/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[				
				Nikon D700, Ai AF Nikkor 50mm F1.4D
				ボンゴレを作った。
				ベースは、ニンニク, 鷹の爪, オリーブオイル。
				そこにアサリをぶち込み、白ワインを投 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-2711" title="_DSC0486" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/10/DSC0486.jpg" alt="_DSC0486" width="630" height="419" /></p>
				<p>Nikon D700, Ai AF Nikkor 50mm F1.4D<br />
				ボンゴレを作った。<br />
				ベースは、ニンニク, 鷹の爪, オリーブオイル。<br />
				そこにアサリをぶち込み、白ワインを投入し、パスタを合わせる。<br />
				最後にパセリ（乾燥）をふりかけ。</p>
				<p>2行目のところでやめれば、ペペロンチーノなんじゃねーの？</p>
				<p># どうでもいい話（その1）<br />
				# レストランとかで料理の写真を撮るのはどうかと思う。<br />
				# さっさと食えよ。</p>
				<p># どうでもいい話（その2）<br />
				# Mac mini欲しいなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpskenn.homeip.net/2009/10/09/entry_2710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/10/DSC0486-100x66.jpg" />
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/10/DSC0486.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">_DSC0486</media:title>
			<media:thumbnail url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/10/DSC0486-100x66.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ニコンプラザ大阪へ行った</title>
		<link>http://jpskenn.homeip.net/2009/04/16/entry_1752/</link>
		<comments>http://jpskenn.homeip.net/2009/04/16/entry_1752/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[個人的メモ]]></category>
		<category><![CDATA[機材]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D700]]></category>
		<category><![CDATA[PC-E NIKKOR 24mm F3.5D ED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpskenn.homeip.net/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[				大阪へ行ったついでに、ニコンプラザ大阪へ行って来た。
				D700のローパス清掃は、土曜の夕方で1時間待ち。（15:00-16:00）
				清掃前後の汚れの違いを見せてくれる（コピー用紙にプリントしたもの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>大阪へ行ったついでに、ニコンプラザ大阪へ行って来た。</p>
				<p>D700のローパス清掃は、土曜の夕方で1時間待ち。（15:00-16:00）<br />
				清掃前後の汚れの違いを見せてくれる（コピー用紙にプリントしたものをくれる）のだが、医王山へ行った後に清掃したのでほとんど汚れていなかった。<br />
				# ちなみに医王山で撮った分はLightroomでスポット修正（ゴミ取り）しまくるほど汚れていた。</p>
				<p>で、驚いたのは、最初、僕のじゃないD700を返却されたこと。<br />
				新しそうなPORTERのストラップがついていて（僕のはD80の付属品のやつ。D700の付属品は機種名が入ってるからちょっとイヤ。）、「PORTERのストラップ配ってるのかも～♪」とアホな妄想を3秒ほどしてしまったが、一緒に預けたAF 35mmが着いてないので「これはおかしい…」と。<br />
				ニコンのおじさんは平謝りでしたが、ちょっと不安に。</p>
				<p>その後、気になるレンズ PC-E NIKKOR 24mm F3.5D ED を出してもらって、満足するまでさわってきた。<br />
				アオリ操作やレボルビング機構は思っていたよりも軽く動作し、操作性良し。<br />
				# ノブを回してシフト, ティルトさせる（これが意外と軽く動作した）。それぞれロック用のノブがついている。<br />
				# マウント付近のレバーを押し下げるとレボルビング（回転させてシフト, ティルトの方向を変更）できる。<br />
				# 絞りは1/2段ずつクリックあり。<br />
				# 24mmにしてはかなり寄れる。<br />
				写りは…いいんじゃないのかな？悪い理由も見つからないし。</p>
				<p>以下の2枚、借りたPC-E NIKKOR 24mm F3.5D EDで撮影したもの。<br />
				絞り開放で、1枚目はレンズの先っぽ（金色のリング）にピントを合わせて撮影。<br />
				2枚目はピント位置を変えずに、めいっぱいティルトさせて撮影。<br />
				レンズ先端から軍艦部までピントを合わせようとしたが、ちょっとやりすぎ（ティルトさせすぎ）で失敗 :-)</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-1760" title="_dsc2898" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/04/_dsc2898.jpg" alt="_dsc2898" width="630" height="419" /></p>
				<p>Nikon D700, PC-E NIKKOR 24mm F3.5D ED</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-1759" title="_dsc2900" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/04/_dsc2900.jpg" alt="_dsc2900" width="630" height="419" /></p>
				<p>Nikon D700, PC-E NIKKOR 24mm F3.5D ED</p>
				<p>試写した後、ニコンのおじさん（清掃の時の人とは違う人）と少ししゃべっていたら、<br />
				「いいカメラをお持ちなのに、そのレンズじゃもったいないですよ」と、AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-55mm F3.5-5.6G II（中古購入価格1万円以下 :-) ）をおもむろに装着する僕に一言。<br />
				24-70mmとか欲しいけど、どうにも金がねぇ～。<br />
				28-105mmとかで手を打つか？</p>
				<p>他に気づいたことは、来ていた人で僕くらいの若い人（つっても三十郎ですが）はゼロ。<br />
				じーちゃんと呼ばれるであろう人が70%、じーちゃん予備軍が30%。<br />
				一人、受付嬢につまらぬ話を延々されてる方がおりましたが、ん～なんとも…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpskenn.homeip.net/2009/04/16/entry_1752/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/04/_dsc2898.jpg" />
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/04/_dsc2898.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">_dsc2898</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/04/_dsc2900.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">_dsc2900</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>吉村和敏さんの写真教室</title>
		<link>http://jpskenn.homeip.net/2009/04/06/entry_1875/</link>
		<comments>http://jpskenn.homeip.net/2009/04/06/entry_1875/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[スナップ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[個人的メモ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[風景]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Nikkor 45mm F2.8P]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpskenn.homeip.net/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[				
				Nikon D700, Ai Nikkor 45mm F2.8P
				写真は本文とはあまり関係なし。
				ミュゼふくおか前にて、用水の両岸に桜がいっぱい。
				惜しいことにちょっと時期が早か [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-1900" title="dsc_39581" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/04/dsc_39581.jpg" alt="dsc_39581" width="419" height="630" /></p>
				<p>Nikon D700, Ai Nikkor 45mm F2.8P<br />
				写真は本文とはあまり関係なし。<br />
				ミュゼふくおか前にて、用水の両岸に桜がいっぱい。<br />
				惜しいことにちょっと時期が早かった。</p>
				<p>ミュゼふくおかにて開催中の<a href="http://www.camerakan.com/special/year2009/yoshimura/lightbox2.04/index.htm" target="_blank">吉村和敏写真展 PASTORAL(パストラル)</a>に行った。（→<a href="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/04/yoshimura_tirashi.pdf" target="_blank">チラシPDF</a>）<br />
				そして、その吉村さんの写真教室に参加してきた。（要予約）<br />
				こういう写真教室への参加は初めてで、勝手が分からず緊張したが、終始和やかなムードで楽しむことができた。</p>
				<p>自分なりの結論としては、まだまだ詰めが甘く、撮影のための技術は問題ないレベルに達しているが、画面内全てを見れていない、という感じ。</p>
				<p>聞いてきたことの一部をざっくりと…</p>
				<p><span id="more-1875"></span></p>
				<ul>
				<li>メインの被写体へのプラスαとして、サブの被写体を入れる。</li>
				<li>時間, 情景がわかるようなサブの被写体選び。</li>
				<li>写真は引き算という考えをもっと使う。</li>
				<li>仕上がりの色は、自分が思っている色にもっていく。<br />
				その写真を撮ったあなたにしか、その色はわからない。</li>
				<li>大胆に風景を切り取る。</li>
				<li>レンズのプロテクターは性能低下するから使わない。</li>
				<li>PLフィルターはデジタルだと後から彩度いじれるので無くてもOK。</li>
				<li>RAWは後処理に手間がかかるのでJPEGで撮っている。<br />
				JPEGで十分。<br />
				日本人は昔っから生モノが好きということかなぁ。</li>
				<li>力強さや迫力を出す構図をどんどん引き算して探す。</li>
				<li>EPSONのプリンタはいいです。（今回の写真展はEPSONのプリンタで出力）</li>
				<li>撮って（プリントを）見ることで上達する。<br />
				撮ってディスクに貯めてるだけの人が多すぎ。</li>
				<li>撮ってプリントして見て楽しむことを伝えるのが、僕（吉村さん）の役目。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpskenn.homeip.net/2009/04/06/entry_1875/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/04/dsc_39581.jpg" />
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2009/04/dsc_39581.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsc_39581</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>D700のファームウェアアップデート実施</title>
		<link>http://jpskenn.homeip.net/2009/01/25/entry_1247/</link>
		<comments>http://jpskenn.homeip.net/2009/01/25/entry_1247/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人的メモ]]></category>
		<category><![CDATA[機材]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpskenn.homeip.net/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[				2009年1月20日にファームウェアV1.01が発表された。
				発表後数日経過し、特に問題もなさそうなのでアップデートを実施。
				変更内容は以下のとおり
				【ファームウェア A:Ver.1.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2009年1月20日にファームウェアV1.01が発表された。</p>
				<p>発表後数日経過し、特に問題もなさそうなのでアップデートを実施。</p>
				<p>変更内容は以下のとおり</p>
				<blockquote><p>【ファームウェア A:Ver.1.00 / B:Ver.1.00から A:Ver.1.01 / B:Ver.1.01 への変更内容】</p>
				<ul>
				<li> フォーカスモードが AF-C モードで、カスタムメニューの [a4: AF ロックオン] を [しない] に設定したとき、ピントが合わずに小刻みにレンズが駆動することがある現象を修正しました。</li>
				<li>スピードライト SB-800 を取り付けて、[GN] 距離優先マニュアル発光に設定したとき、カメラの半押しタイマーをオフからオン、またはカメラの電源スイッチをオフからオンにすると、SB-800 の距離表示が変更されてしまう現象を修正しました。</li>
				<li> マルチパワーバッテリーパック MB-D10 を取り付けたとき、カメラ本体に EN-EL3e を入れ、MB-D10 には電池を入れない状態で、スピードライト SB-900 を TTL モードに設定した後、カメラの半押しタイマーのオンまたはオフ、カメラの電源スイッチのオンまたはオフを行うと、調光モードが A モードに変わる現象を修正しました。(この現象は、SB-900 のファームウェア Ver.5.02 でも改善しています。)</li>
				<li> 撮影メニュー内の [長秒時ノイズ低減] 機能を [する] にして撮影すると、まれに黒点が目立つことがある現象を修正しました。</li>
				<li> [セットアップメニュー] の [ワールドタイム] の [現在地の設定] で表示される Manamah を Manama に変更しました。</li>
				</ul>
				</blockquote>
				<p>いずれも、うちでは問題が発生していなかったので、アップデート前後で何も変わらず :-)</p>
				<p>2009/11/15 追記<br />
				この記事だけなぜかスパムコメントがひどいため、コメントの投稿を締め切り。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpskenn.homeip.net/2009/01/25/entry_1247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>2009年の写真生活についての予想・予定</title>
		<link>http://jpskenn.homeip.net/2009/01/01/entry_985/</link>
		<comments>http://jpskenn.homeip.net/2009/01/01/entry_985/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[個人的メモ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[機材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpskenn.homeip.net/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[				2009年もまだまだこのWebサイトは続けていきます。
				さらっと写真生活に関するメモを残しておきます。
				こちらもあまり簡潔には書けてないですね。
				
				
				機材
				フルサイ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2009年もまだまだこのWebサイトは続けていきます。<br />
				さらっと写真生活に関するメモを残しておきます。<br />
				こちらもあまり簡潔には書けてないですね。</p>
				<p><span id="more-985"></span></p>
				<ul>
				<li>機材<br />
				フルサイズ対応レンズのラインナップを充実させたいがどうか？<br />
				広角～超広角のズーム または 20mm以下くらいの単焦点。<br />
				Nikon純正だと、単焦点に選択肢はなく、14-24mmズームはヤバすぎ、17-35mm（の中古）が最適だが描写が今ひとつの感がある。<br />
				標準ズームはとりあえずいらない気がしています。50mm単焦点を使い倒す方向です。<br />
				フルサイズになり1.5倍の望遠効果が無くなるため、180mmと組み合わせる1.4倍テレコンが気になっています。<br />
				カメラボディは、フイルム一眼2台, デジタル一眼2台で当面変更なしの予定。<br />
				D80はサブ用として手元に置いておきます。<br />
				D700用に小物はそこそこ揃える予定。</li>
				<li>撮影技術<br />
				中央重点測光とスポット測光の鍛錬。<br />
				夜の撮影。<br />
				（昨年に引き続き）背景を考える。</li>
				<li>撮影対象, 気持ち<br />
				基本は好きなように好きなものを撮ります。<br />
				メインターゲットは漠然としたキーワードですが”自然”です。<br />
				ハイキング, トレッキング, もしかしたら山歩きに発展する可能性あり。</li>
				<li> RAW現像<br />
				Lightroom2.2アップデートから、カメラプロファイルが使えるようになりました。<br />
				これをベースにプリセットを何種類か作成しようと思っています。</li>
				<li>フイルム<br />
				メインの撮影はデジタルで行くことに決めましたが、月に数本はフイルムで撮る予定。<br />
				冷蔵庫に半年分くらいストックしてるのでまずは使わないとね。</li>
				<li> ストックフォト<br />
				ちまちまと登録数を増やしたいと思いますが、ストックフォト用の撮影は（面倒くさいので）あまりしないと予想。</li>
				<li> このWebサイト<br />
				細々とやってきましたし、これからも細々とやっていきます。<br />
				”写真 + 2～3行のコメント”というスタイルです。<br />
				コメントがもうちょっとうまく書けるといいなぁ。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpskenn.homeip.net/2009/01/01/entry_985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>ポジのスキャニングワークフロー変更</title>
		<link>http://jpskenn.homeip.net/2008/12/27/entry_1018/</link>
		<comments>http://jpskenn.homeip.net/2008/12/27/entry_1018/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[個人的メモ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[機材]]></category>
		<category><![CDATA[Ai AF Nikkor 50mm F1.4D]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D80]]></category>
		<category><![CDATA[接写リング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpskenn.homeip.net/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[				今日投稿した記事（砂と風の記憶）で、
				現在使用中のスキャナ（MP960というプリンタ複合機）でスキャンすると、どうにもピントが合っていない写真になってしまう。
				ということを書いた。
				それに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日投稿した記事（<a href="http://jpskenn.homeip.net/archives/1013">砂と風の記憶</a>）で、</p>
				<blockquote><p>現在使用中のスキャナ（MP960というプリンタ複合機）でスキャンすると、どうにもピントが合っていない写真になってしまう。</p></blockquote>
				<p>ということを書いた。</p>
				<p>それについてのあれこれ。（長いので区切ります）</p>
				<p><span id="more-1018"></span></p>
				<p>その後、スキャナドライバの設定を変えたり、フイルムのセッティングを変えてみたり（ホルダーに入れずに直接ガラス面に置くなど）して、どうにか改善されないか試したのだが、ピントが甘いのは変わらなかった。<br />
				スキャナドライバの設定項目のひとつに”輪郭強調”というものがあるが、これはソフトウェア的なアプローチであり、スキャン後にPhotoshopなどでシャープ系のフィルタをかけるのと同じである。元々ピントが合っていないものを、後から合わせることは（今のところ）ムリ。</p>
				<p>で、いろいろ調べたところ、Nikon純正アクセサリーとして、スライドコピーアダプターES-1（<a href="http://www.nikon-image.com/jpn/products/lens/accessory/close-up/berose.htm" target="_blank">→Nikonの製品情報</a>）が用意されていることがわかった。<br />
				これは、マクロレンズの先にポジフイルムをセットし、それを撮影するための道具である。</p>
				<p>これで万事解決なら良いのだが、手元には1本のマクロレンズも無く、金沢にはこんなマイナーな製品を置いている店も無く（どこかにあるかもしんないけど…）、このアイデアだけ拝借することとした。</p>
				<p>とりあえず、以下に撮影セットを載せる。</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-1019" title="_dsc2581" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/_dsc2581.jpg" alt="_dsc2581" width="614" height="409" /></p>
				<p>フイルムを乳白半透明のアクリル板にクリップで固定する。（フイルムの下端が浮いてしまうのを防ぐため、輪ゴムにより押さえてある。）<br />
				このアクリル板をオーディオCDケースで前後から挟み込んで立たせ、後ろにスピードライトを設置する。（スピードライトのワイドパネルを使用しているが、効果があるかは未確認。）<br />
				三脚にセットしたD80には、ケンコーデジタル接写リング（12mmと20mmを使用）と、50mm単焦点レンズを装着してある。<br />
				D80内蔵スピードライトはコマンダーモードに設定し、アクリル板の後ろのSB-800を制御する。（内蔵スピードライトによるフイルム面のテカリを避けるため、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IRを装着している。※調光コードがあれば不要になるのかな？）</p>
				<p>で、これで撮影すると、以下のサイズで撮影できる。<br />
				少し傾いてしまったが、ちゃんとやればフイルム1コマがほぼ収まる。</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-1022" title="dsc_4435-2" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/dsc_4435-2.jpg" alt="dsc_4435-2" width="428" height="640" /></p>
				<p>今日投稿した記事（<a href="http://jpskenn.homeip.net/archives/1013">砂と風の記憶</a>）の写真と同じくらいにトリミングしてみた。</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-1021" title="dsc_4435" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/dsc_4435.jpg" alt="dsc_4435" width="427" height="640" /></p>
				<p>長辺640pxくらいだと、違いがわからない。</p>
				<p>部分的に拡大すると次のようになる（上：D80で撮影, 下：MP960でスキャン）。</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-1023" title="dsc_4435-3" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/dsc_4435-3.jpg" alt="dsc_4435-3" width="624" height="624" /></p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-1024" title="img_00141" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/img_00141.jpg" alt="img_00141" width="636" height="636" /></p>
				<p>色もコントラストも違っているのでそのまま比較はしにくいな。<br />
				D80で撮影したほうがスッキリした感じはする。（良くも悪くもデジタル的とも言える。）<br />
				スキャナはけっこう時間がかかるし、撮影する方がいいかもしれないな。</p>
				<p>ちょっと撮影距離を変えると、↓のように撮れるので、いいかもしんない。</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-1025" title="dsc_4427" src="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/dsc_4427.jpg" alt="dsc_4427" width="640" height="582" /></p>
				<p>注意点とか</p>
				<ul>
				<li>D700だと、接写リングをかましたときに歪曲が目立ってしまうため、手持ちの機材では不適。</li>
				<li>フイルムとカメラを真っ直ぐにしないとピンズレする。（なかなか難しい。その点、ES-1なら真っ直ぐが保証される。）</li>
				<li>スピードライトは適度に調光補正する。</li>
				<li>フイルム無しでアクリル板だけ撮影し、ホワイトバランスを合わせるといいかもしれん。</li>
				<li>ホコリに注意。（最後の写真は、撮影後にLightroomのスポット修正でホコリを消した。）</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpskenn.homeip.net/2008/12/27/entry_1018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/_dsc2581.jpg" />
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/_dsc2581.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">_dsc2581</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/dsc_4435-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsc_4435-2</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/dsc_4435.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsc_4435</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/dsc_4435-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsc_4435-3</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/img_00141.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">img_00141</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://jpskenn.homeip.net/wp-content/uploads/2008/12/dsc_4427.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dsc_4427</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2008年の写真生活を振り返って</title>
		<link>http://jpskenn.homeip.net/2008/12/23/entry_976/</link>
		<comments>http://jpskenn.homeip.net/2008/12/23/entry_976/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenn</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[個人的メモ]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[機材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jpskenn.homeip.net/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[				さらっとメモを残しておきます。
				とは言っても、あまり簡潔には書けなかったな。
				
				
				機材
				レンズ : 4本購入, 3本売却（予定）
				カメラ : 2台購入
				レン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>さらっとメモを残しておきます。<br />
				とは言っても、あまり簡潔には書けなかったな。</p>
				<p><span id="more-976"></span></p>
				<ul>
				<li>機材<br />
				レンズ : 4本購入, 3本売却（予定）<br />
				カメラ : 2台購入<br />
				レンズはまぁ妥当なレベルだと思います。<br />
				ふとしたきっかけで購入した Ai AF Nikkor ED 180mm F2.8D（IF） は、写真人生を変えてくれました。<br />
				年末になって購入した D700 の真価は、これから実感することになるでしょう。<br />
				フルサイズボディの購入により、所有レンズでさらに楽しく撮影できるのではないかと思っております。</li>
				<li>撮影技術<br />
				前半は、がむしゃらにシャッターを切りまくっていました。そういう点から、技術的な向上はカメラやレンズの操作にとどまります。<br />
				後半は、ピント, 露出, 構図などに気を配って撮影できるようになってきました。撮影時に少し余裕ができてきたんだと思います。<br />
				露出, 露出補正, 測光方式について改善の余地あり。知識的にも、ワークフロー的にも。</li>
				<li>撮影対象, 気持ち<br />
				秋になるまで、自分が何を撮りたいのかが決まっておらず、行き当たりばったり的に撮影していました。ネタをずっと探し続けていたように思います。<br />
				秋になり、山を歩き紅葉を撮るようになって、自然を撮りたいと思うようになりました。<br />
				山とか川とか海とか植物とか動物とか、自然が意味するところは広範囲にわたりますが、そういうものを撮っていこうと思います。<br />
				まぁ、それ以外も好きなように撮りますけど。</li>
				<li>RAW現像<br />
				Lightroom2になってから自由度が広がりました。<br />
				PCへの取り込みから最終出力（Web, プリントなど）までの一貫したワークフローがほぼ完成し、作業効率が良くなりました。</li>
				<li>フイルム<br />
				結果的に、1ヶ月単位でフイルムにどっぷりつかる時期がありました。<br />
				デジタル + フイルムで撮影に出かけることはあまり無かったです。（これは2台持って歩くことがイヤなだけかも。慣れれば便利かもしれない。）<br />
				現像代が値上がりしました。リバーサル1本1,000円はインパクトがでかすぎました。<br />
				クリスマス目前の某日、今後はデジタルをメインに撮影していくことに決めました。</li>
				<li>ストックフォト<br />
				7月から始めて、ちょこちょこ売れてます。でも、これで食べていくのは無理でしょう。<br />
				この強烈な円高（1$=90円とか）のため、日本円への換金タイミング待ち。<br />
				自分が撮りたい写真 ≠ 売れる（採用される）写真 ですので、ストックはそれほど増えていません。<br />
				ストックフォトのために写真を撮ってるわけではないので、今くらいのペースで問題ないと思います。<br />
				業界淘汰で、支払い金額に達する前にストック会社が潰れてしまわないか心配。</li>
				<li>このWebサイト<br />
				細々とやっています。<br />
				秋くらいから方向性が定まってきました。<br />
				12月に入ってすぐ、台湾だか中国だかのデジカメ系掲示板に、当サイトのワイコンに関する記事へのリンクが張られたことにより、それまでの10倍のアクセス数になり驚きました。（現在は元のアクセス数に戻りました。）<br />
				コメントもほとんど無く、返事をいちいち書かずに済むので助かっております（＾＾；</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jpskenn.homeip.net/2008/12/23/entry_976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>
